Držák pro dřevěné konstrukce F00
Držák pro dřevěné konstrukce, používaný zejména s kladkami R90 a R91.
| Velikost | 21. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| B (mm) | 22 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 |
| H (mm) | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| L (mm) | 100 | 160 | 210 | 264 | 350 | 500 |
| D (mm) | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
| d (mm) | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 7,5 | 11 | 11 |
Tovara 21. 10. 2024, 14:06
Dobrý den,
mohu se zeptat co je správně? Na obrázku1 jsou konce zaoblené a plné, na zbylých dvou obrázcích jsou rovné a otevřené.